|
Detalhes do produto:
|
| Artigo: | H565C2F33Z29-S2P3 | Atual contínuo SE: | 450MA |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 270-280nm | Fluxo brilhante: | 100-140mw |
| Tensão dianteira: | 10-18V | Ângulo de visão: | 120° |
| Atual intermitente SE: | 600MA | Garantia: | 5000hours |
| Realçar: | DIODO EMISSOR DE LUZ 450ma UVC,DIODO EMISSOR DE LUZ 100mw UVC,diodo emissor de luz da espiga 5v |
||
450ma 100mw uvc conduziu o diodo emissor de luz UV das microplaquetas 10-18v SMD
Características:
| Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor (IF=450mA atuais contínuos) | Valor (IF=600mA atuais intermitentes) |
| Comprimento de onda máximo | λp | nanômetro | 270-280 | 270-280 |
| Fluxo brilhante | Φe | mW | 100-140 | 120-160 |
| Tensão dianteira | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| Resistência térmica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 9,5 | 9,5 |
| Ângulo de visão | 2θ1/2 | grau | 120 | 120 |
Características:
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367