|
Detalhes do produto:
|
| Comprimento de onda: | 390-400nm | Fluxo brilhante: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Tensão inversa: | 3.4-4.0V | SE: | 1000MA |
| Corrente dianteira da C.C.: | 1200mA | Variação da temperatura de funcionamento: | -40 ~ +60 |
| Variação da temperatura do armazenamento: | -40 ~ +85 | Garantia: | 10000hours |
| Realçar: | DIODO EMISSOR DE LUZ UVC DE SMD,microplaqueta 45mil,DIODO EMISSOR DE LUZ UVC 3535 |
||
| Parâmetro | Símbolo | Unidades |
CMH235A1V107Z1
|
| Comprimento de onda máximo [1] | λp | nanômetro | 390-400 |
| Fluxo brilhante [2] | Φe | mW | 1400~1800 |
| Tensão inversa [3] | Vr | V | 5 |
| Tensão dianteira [4] | Vf | V | 3.4~4.0 |
| Resistência térmica [5] | Rth | °C/W | 5 |
| Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 12 |
| Ângulo de visão | 2θ1/2 | grau | 45 |
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367