|
Detalhes do produto:
|
| Comprimento de onda: | 390-400nm | Fluxo brilhante: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| Tensão inversa: | 3.4-4.0V | SE: | 1000MA |
| Corrente dianteira da C.C.: | 1200mA | Variação da temperatura de funcionamento: | -40 ~ +60 |
| Variação da temperatura do armazenamento: | -40 ~ +85 | Garantia: | 10000hours |
| Realçar: | DIODO EMISSOR DE LUZ UV DE 6868 SMD,DIODO EMISSOR DE LUZ UV de 395nm SMD,microplaquetas de 55mil Sanan |
||
| Parâmetro | Símbolo | Unidades |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| Comprimento de onda máximo [1] | λp | nanômetro | 7000-10000 |
| Fluxo brilhante [2] | Φe | mW | 1400~1800 |
| Tensão inversa [3] | Vr | V | 10 |
| Tensão dianteira [4] | Vf | V | 6.8-8 |
| Resistência térmica [5] | Rth | °C/W |
≤1
|
| Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 10 |
| Ângulo de visão | 2θ1/2 | grau | 60 |
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367