|
Detalhes do produto:
|
| Identificação do produto: | U535C2F29Z4 | Dimensão: | 3.70mm×3.70mm×1.86mm |
|---|---|---|---|
| Clour: | Ultravioleta profundo | Característica: | Proteção superior do ESD |
| Certificado: | RoHS complacente | Tensão: | 5-9V |
| atual: | 80ma | Aplicações: | Purificação do ar |
| Realçar: | microplaqueta do diodo emissor de luz de 80ma Sanan,microplaqueta do diodo emissor de luz de 12mw Sanan,Smd Uvc conduziu |
||
U535C2F29Z4 o smd uvc do poder sanan do fluxo brilhante das microplaquetas 6-12mw conduziu
| Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor (IF=80mA atuais contínuos) | Valor (IF=100mA atuais intermitentes) |
| Comprimento de onda máximo | λp | nanômetro | 270-280 | 270-280 |
| Fluxo brilhante | Φe | mW | 6-12 | 8-14 |
| Tensão dianteira | VF | V | 5-9 | 5.5-9 |
| Resistência térmica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 9,5 | 10 |
| Ângulo de visão | 2θ1/2 | grau | 120 | 120 |
Relatório de teste do espectro:
![]()
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367