|
Detalhes do produto:
|
| Identificação do produto: | TLM2728A0V128Z1A1-R9-S1P12 | Nome do produto: | Módulo da ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Carcaça: | Carcaça alta do cobre da condutibilidade térmica | Material: | alu |
| Dimensão da carcaça de cobre: | 26.8*28mm | Comprimento de onda das microplaquetas: | 400-405nm |
| S1P12: | 1 em série 12 paralelamente | Aplicação: | impressão 3D |
| Realçar: | Eficiência elevada da ESPIGA conduzida,eficiência elevada 405nm conduzida,módulo UV do diodo emissor de luz da impressora 3D |
||
A eficiência elevada conduziu o módulo 405nm conduzido uv uv para a impressora 3D
| Parâmetro | Símbolo | Unidade | Valor |
| Corrente do teste | Mim | 9,0 | |
| Tensão dianteira [1] | VF | V | 3.3-4.0 |
| Comprimento de onda máximo [2] | λp | nanômetro | 400~410 |
| Fluxo brilhante [3] | Φe | W | 13-15 |
| Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 15 |
Notas:
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367