|
Detalhes do produto:
|
| Comprimento de onda: | 270-280nm | Identificação do produto: | U535C2F41Z4 |
|---|---|---|---|
| As microplaquetas marcam: | Sanan | Clour: | Ultravioleta profundo |
| TAMANHO DO PRODUTO: | 3.70mm×3.70mm×1.49mm | Tempo da vida: | 10000hours |
| Anjo da vista: | 120 graus | Aplicação: | Purificação do ar |
| Realçar: | Diodo emissor de luz UV de 3535 esterilizações,diodo emissor de luz UV da esterilização 6mw,DIODO EMISSOR DE LUZ 275nm |
||
3535 microplaqueta conduzida uvc conduzida uv da esterilização do poder do fluxo brilhante de 275nm 3-6mw
Folha de dados:
| Parâmetro | Símbolo | Unidades |
Valor (contínuo
IF=40mA atuais)
|
Valor (intermitente
IF=60mA atuais)
|
| Comprimento de onda máximo | λp | nanômetro | 270~280 | 270~280 |
| Fluxo brilhante | Φe | mW | 4~6 | 6~8 |
| Tensão dianteira | VF | V | 5~9 | 5.5~9 |
| Resistência térmica | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 9,5 | 9,7 |
| Ângulo de visão | 2θ1/2 | grau | 120 | 120 |
Imagem:
![]()
Aplicação:
![]()
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367