Detalhes do produto:
|
Palavra chave: | Módulo da ESPIGA do diodo emissor de luz de UVA | Dimensão: | 28mm×42mm×5.3mm |
---|---|---|---|
Tempo da vida: | >20000hours | Comprimento de onda: | 400-410nm |
Dimensão da carcaça de cobre: | 26.8*28mm | S1P12: | Lasca a combinação, 1 em série 12 paralelamente. |
Pacote: | Pacote comum alto da carcaça do cobre do cátodo da condutibilidade térmica | Aplicação: | impressora 3D, cura, litografia |
Realçar: | Módulo da ESPIGA do diodo emissor de luz de UVA,módulo da ESPIGA do diodo emissor de luz da impressora 3D,405nm uv conduziu |
diodo emissor de luz UV do módulo SMD da ESPIGA do diodo emissor de luz de 405nm UVA para a impressora 3D
Características do diodo emissor de luz UV
Características elétricas/óticas (Ta=25℃, RH=40%)
Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor) |
Corrente do teste | Mim | 9,0 | |
Tensão dianteira | VF | V | 3.3-4.0 |
Comprimento de onda máximo | λp | nanômetro | 360~370 |
Fluxo brilhante | Φe | W | 9-11 |
Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 15-18 |
Avaliações máximas absolutas (Ta=25°C, RH=40%)
Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor |
Corrente dianteira de avaliação máxima | IFmax | 24 | |
Temperatura de junção de avaliação máxima | Tjmax | °C | 125 |
Variação da temperatura de funcionamento | Topr | °C | -10 ~ +85 |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
Relatório de teste:
Imagem de Produts:
Todos os pls da pergunta sentem livres contactar-nos, dão boas-vindas ao inquérito.
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367