Detalhes do produto:
|
Chave dos produtos: | MÓDULOS UV DO DIODO EMISSOR DE LUZ | Tamanho: | 28×42×5.3mm |
---|---|---|---|
Proteja o dispositivo: | ESD | Tampa: | LENTE DE VIDRO DE QUARTZO |
Pacote: | pacote de cobre da carcaça | carcaça de cobre: | Condutibilidade térmica alta |
Dimensão da carcaça de cobre: | 26.8*28mm | Lasca a combinação,: | 1 em série 12 paralelamente |
Realçar: | módulos UV do diodo emissor de luz de 26.8*28mm,Módulos UV do diodo emissor de luz de quartzo,módulo do diodo láser 405nm |
uv conduzido 12 microplaquetas e pacotes por Bytech 405nm uv conduziu os módulos
Descrição do produto
Confiança e estabilidade altas
A base cerâmica com microplaqueta vertical montou
Carcaça de cobre vermelha da condutibilidade de calor elevado
Matérias primas seguras aplicadas com transferência térmica rápida super
Especificação de produto:
Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor) |
Corrente do teste | Mim | 9,0 | |
Tensão dianteira | VF | V | 3.3-4.0 |
Comprimento de onda máximo | λp | nanômetro | 360~370 |
Fluxo brilhante | Φe | W | 9-11 |
Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 15-18 |
Avaliações máximas absolutas (Ta=25°C, RH=40%)
Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor |
Corrente dianteira de avaliação máxima | IFmax | 24 | |
Temperatura de junção de avaliação máxima | Tjmax | °C | 125 |
Variação da temperatura de funcionamento | Topr | °C | -10 ~ +85 |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
Tamanho dos produtos:
Aplicação dos produtos:
imprimir 3D, curar-se, litografia, etc.
Boa vinda ao inquérito!
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367