Detalhes do produto:
|
Tecnologia do pacote: | CMH | Ângulo de visão: | 60 graus |
---|---|---|---|
Comprimento de onda máximo: | 400-410nm | Fluxo brilhante: | 6000-8000mW |
Variação da temperatura do armazenamento: | -40~+85℃ | Use dentro: | Cura UV |
Max Forward Current: | 1.2A | Vida do trabalho: | > 20000 horas |
Realçar: | DIODO EMISSOR DE LUZ DE BYTECH UVA,6868 DIODOS EMISSORES DE LUZ DE UVA,uv de 405nm 8w conduzido |
Diodo emissor de luz de BYTECH CMH 6868 16W 24W UVA para 405nm de cura UV
Características de CMH268A0V128Z1-S4P1
Parâmetro | Símbolo | Unidades |
CMH268A0V128Z1-S4P1 (IF=1000mA) |
Comprimento de onda máximo | λp | nanômetro | 400-410 |
Fluxo brilhante | Φe | mW | 6000~8000 |
Tensão dianteira | VF | V | 14.0~15.2 |
Resistência térmica | Rth | °C/W | ≤2 |
Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 16 |
Ângulo de visão | 2θ1/2 | grau | 60 |
Corrente dianteira da C.C. | IFmax | miliampère | 1200 |
Temperatura de junção de avaliação máxima | Tjmax | °C | 125 |
Variação da temperatura de funcionamento | Topr | °C | -40 ~ +65 |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | °C | -40 ~ +85 |
Identificação do produto: CMH268A0V128Z1-S4P1
●CMH: tecnologia do pacote
●2: ângulo da radiação, 60°
●68: tamanho do pacote, 6.8mm*6.8mm
●A0: comprimento de onda máximo, 400nm~410nm
●V128: Código da microplaqueta do diodo emissor de luz, microplaqueta vertical
●Z1: Código da microplaqueta de Zener
●S4P1: Série do circuito e modo paralelo
Informação da aplicação do produto
O diodo emissor de luz claro UV do diodo emissor de luz é amplamente utilizado na desinfecção, os campos em cura, em pintura e em outro, por exemplo, a desinfecção ultravioleta, cura uv, tinta uv que curam-se, traça-matança, tratamento médico e saúde. Contém lotes do comprimento de onda: 265nm, 280nm, 310nm, 360-365nm, 365-370nm, 375-380nm, 385-395nm, 400-405nm, 405-410nm, etc….
Série o outro artigo
λp (nanômetro) | Tipo | SE (miliampère) | Φe (mW) | VF (V) | 2θ1/2 (grau) | |
1 | 405 | CMH268A0V128Z1V2-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15.2 | 60 |
2 | 405 | CMH268A0V128Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
3 | 405 | CMH268A0V143Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15 | 60 |
4 | 405 | CMH268A0V143Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
5 | 405 | CMH268A0V143Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
6 | 405 | CMH268A0V198Z1V2-S4P1 | 1500 | 9000-11000 | 14.4-15.8 | 60 |
7 | 405 | CMH268A0V198Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-11000 | 7-8 | 60 |
8 | 405 | CMH268A0V221Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
9 | 405 | CMH268A0V228Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-12000 | 7-8 | 60 |
Toda a pergunta você tem, não hesita, não nos contacta livremente!
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367