Detalhes do produto:
|
Tempo de funcionamento: | >20000 horas | Corrente dianteira: | 40mA |
---|---|---|---|
Comprimento de onda máximo: | 300nm-310nm | Microplaqueta: | Microplaqueta de aleta |
Use dentro: | Doença de pele do tratamento médico | Ângulo de visão: | 120° |
Tensão dianteira: | 5-7V | Cor clara: | Ultravioleta profundo |
Realçar: | DIODO EMISSOR DE LUZ de 310nm UVB,Diodo emissor de luz inorgánico profundo de UVB,DIODO EMISSOR DE LUZ UV DE CMH |
Diodo emissor de luz inorgánico profundo de BYTECH 300nm 310nm Uvb para a doença de pele do tratamento médico
Introdução da empresa:
Bytech é a primeira empresa em China para lançar o diodo emissor de luz UV do pacote inorgánico completo que é baseado no platfrom da tecnologia de CMH (cerâmico, metal, vidro duro). Nós podemos fornecer os produtos da série de CMH (confiança alta) e da série do u D (desempenho de custo alto), incluindo UVA/UVB/UVC/VCSEL. Cobre a cura, a impressão, a autenticação (do dinheiro), a esterilização médica, da desinfecção e a indústria de segurança.
Características do diodo emissor de luz de UVB
1' características elétricas/óticas (Ta=25℃, RH=40%)
Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor |
Comprimento de onda máximo | λp | nanômetro | 300-310 |
Fluxo brilhante | Φe | mW | 3-5 |
Tensão dianteira | VF | V | 5-7 |
Resistência térmica | Rth | °C/W | ≤15 |
Meia largura do espectro | Δλ | nanômetro | 11-12 |
Ângulo de visão | 2θ1/2 | grau | 120 |
2' avaliações máximas absolutas (Ta=25°C, RH=40%)
Parâmetro | Símbolo | Unidades | Valor |
Corrente dianteira da C.C. | IFmax | miliampère | 40 |
Temperatura de junção de avaliação máxima | Tjmax | °C | 120 |
Variação da temperatura de funcionamento | Topr | °C | -10 ~ +85 |
Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
Dimensões e circuito do pacote
(Unidade: milímetro)
Diagramas de características
Informação da aplicação do produto
Nossa vantagem
Pessoa de Contato: Helen Yang
Telefone: +86-13590418367